賃貸・店舗事務所
銀座ビル2階店舗[No.87] NEW

物件種別 | 飲食店舗 | 賃料 | 82,500円(内消費税7,500円) |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR石北本線 北見駅 徒歩6分 | 交通 | 北見バス「大通」停 徒歩5分 |
所在地 | 北見市北4条西3丁目2-1 | 使用部分面積 | 46㎡(16坪) |
階建/階 | 6階建/2階部分 | 築年月 | 昭和40年 |
構造・工法 | 鉄筋コンクリートブロック造 | 敷金/保証金 | 敷金:賃料の二か月分 |
春光町店舗(元ATMコーナー区画)[No.80] NEW

物件種別 | 賃貸店舗・事務所 | 賃料 | 33,000円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR石北線 柏陽駅 徒歩3分 | 交通 | 北見バス「春光町3丁目」「小泉7号」停 徒歩1分 |
所在地 | 北見市春光町1丁目49-4 | 使用部分面積 | 6.365㎡(1.9坪) |
階建/階 | 1階建/1階部分 | 築年月 | 昭和57年6月築 |
構造・工法 | 鉄骨造 | 敷金/保証金 | 敷金:賃料の三か月分 |
東宝ビル[No.69] NEW

物件種別 | 飲食店舗・バー・スナック・事務所 | 賃料 | 区画により異なります。 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR石北本線 北見駅 徒歩6分 | 交通 | 北見バス「大通」停 徒歩5分 |
所在地 | 北見市北5条西2丁目15 | 使用部分面積 | 区画により異なります。 |
階建/階 | 1階、2階、3階 | 構造・工法 | 鉄筋コンクリート造 |
敷金/保証金 | 敷金:賃料の三か月分 |
銀座ビル1階店舗[No.68] NEW

物件種別 | 事務所・店舗 | 賃料 | 22万円(内消費税2万円) |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR石北本線 北見駅 徒歩6分 | 交通 | 北見バス「大通」停 徒歩5分 |
所在地 | 北見市北4条西3丁目2-1 | 使用部分面積 | 93.50㎡(28坪) |
階建/階 | 6階建/1階部分 | 築年月 | 昭和40年 |
構造・工法 | 鉄筋コンクリートブロック造 | 敷金/保証金 | 敷金:賃料の三か月分相当額 |
201ゲート[No.60] NEW

物件種別 | 賃貸店舗・事務所 | 賃料 | 93,500円(内消費税8,500円) |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR石北本線 北見駅 徒歩3分 | 交通 | 北見バス「大通」停 徒歩1分 |
所在地 | 北見市北1条西2丁目10-1 | 使用部分面積 | 1F89.59㎡(27.10坪)、2F105.57㎡(31.93坪) |
階建/階 | 4階建/1、2階部分 | 築年月 | 平成1年11月 |
構造・工法 | 鉄筋コンクリート造 | 敷金/保証金 | 敷金:賃料の三か月分 |
北1西5ビル1階店舗[No.52] NEW

物件種別 | 貸店舗・事務所 | 賃料 | 6.6万円(内消費税6,000円) |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR石北本線/北見駅 | 交通 | 北見駅 徒歩6分 バス「大通」停歩2分 |
所在地 | 北見市北1条西5丁目3-1 | 使用部分面積 | 約60㎡ |
階建/階 | 3階建/1階 | 築年月 | 昭和55年 |
構造・工法 | 鉄骨造3階建 | 敷金/保証金 | 2ヶ月/- |